<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Записки Gentoo&#039;шника &#187; Мои скрипты</title>
	<atom:link href="http://sekira.org/category/%d0%bc%d0%be%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sekira.org</link>
	<description>Секира. Gentoo. Секи суть :)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 10:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conky и KDE4 aka Коньки и КЕДЫ</title>
		<link>http://sekira.org/2009/12/conky-%d0%b8-kde4-aka-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d1%8b/</link>
		<comments>http://sekira.org/2009/12/conky-%d0%b8-kde4-aka-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[Мои скрипты]]></category>
		<category><![CDATA[conky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekira.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Conky &#8211; это свободная программа, распространяющаяся под лицензией BSD, предназначенная для системного мониторинга. Это мощная программа, которая выводит на рабочий стол различные параметры системы.  Например загрузку процессора, свободную/занятую оперативную память, загрузку сети и очень много всего другого. Причем есть различные варианты вывода &#8211; text, graph, bar. Впрочем, взгляните на скрин слева и все станет ясно.
Для установки в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekira.org/2009/12/conky-%d0%b8-kde4-aka-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative File Manager</title>
		<link>http://sekira.org/2009/11/alternative-file-manager/</link>
		<comments>http://sekira.org/2009/11/alternative-file-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои скрипты]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekira.org/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Лет 5 назад, когда я начал вникать в суть сайтостроения и способы обнаружения дыр в этих самых сайтах, мне очень понравился скрипт c99shell, он позволял работать с файловой системой, БД, редактировать файлики и т.д., не помню уже все его фишки. Но там было много неудобств и честно говоря маловато функций. Также этот менеджер передавал запросы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekira.org/2009/11/alternative-file-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
