<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Записки Gentoo&#039;шника</title>
	<atom:link href="http://sekira.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sekira.org</link>
	<description>Секира. Gentoo. Секи суть :)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 10:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eclipse + PyDev &#8211; Кодим на Python</title>
		<link>http://sekira.org/2010/04/eclipse-pydev-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-python/</link>
		<comments>http://sekira.org/2010/04/eclipse-pydev-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-python/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[Кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[PyDev]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekira.org/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Многие начинающие программисты сталкиваются с проблемой поиска хорошей IDE. Тем более под линукс. Хотя почему &#171;тем более&#187;? Под линукс их полно!   Сегодня поговорим о питоне, т.к. этот язык уже стал практически стандартом для многих ОС, в том числе мобильных.
В качестве IDE для питона я выбрал Eclipse + PyDev, потому что есть все, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekira.org/2010/04/eclipse-pydev-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учимся работать с Portage. Часть 1</title>
		<link>http://sekira.org/2010/03/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81-portage-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/</link>
		<comments>http://sekira.org/2010/03/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81-portage-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[Portage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekira.org/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[В первых заметках я говорил, что Portage &#8211; сила gentoo. Давай разберемся почему. Сразу предупрежу, что об этой системе можно написать не одну книгу, но я постараюсь дать хотя бы общее представление. Первым делом почитаем вики, чтобы немного вникнуть в то, с чем мы имеем дело.
Для удобства я разделил заметку на 2 части. В первой опишу файлы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekira.org/2010/03/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81-portage-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conky и KDE4 aka Коньки и КЕДЫ</title>
		<link>http://sekira.org/2009/12/conky-%d0%b8-kde4-aka-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d1%8b/</link>
		<comments>http://sekira.org/2009/12/conky-%d0%b8-kde4-aka-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[Мои скрипты]]></category>
		<category><![CDATA[conky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekira.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Conky &#8211; это свободная программа, распространяющаяся под лицензией BSD, предназначенная для системного мониторинга. Это мощная программа, которая выводит на рабочий стол различные параметры системы.  Например загрузку процессора, свободную/занятую оперативную память, загрузку сети и очень много всего другого. Причем есть различные варианты вывода &#8211; text, graph, bar. Впрочем, взгляните на скрин слева и все станет ясно.
Для установки в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekira.org/2009/12/conky-%d0%b8-kde4-aka-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative File Manager</title>
		<link>http://sekira.org/2009/11/alternative-file-manager/</link>
		<comments>http://sekira.org/2009/11/alternative-file-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои скрипты]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekira.org/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Лет 5 назад, когда я начал вникать в суть сайтостроения и способы обнаружения дыр в этих самых сайтах, мне очень понравился скрипт c99shell, он позволял работать с файловой системой, БД, редактировать файлики и т.д., не помню уже все его фишки. Но там было много неудобств и честно говоря маловато функций. Также этот менеджер передавал запросы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekira.org/2009/11/alternative-file-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Введение в программирование на Bash</title>
		<link>http://sekira.org/2009/11/%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-bash/</link>
		<comments>http://sekira.org/2009/11/%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-bash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekira.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Bash &#8211; это стандартная командная оболочка UNIX-систем (подробнее в wiki). Существует множество других оболочек, производных от Bash &#8211; csh, zsh, fish и другие. По сути нельзя сказать, что bash &#8211; &#171;самостоятельный&#187; язык (как php например). Bash надо рассматривать как совокупность утилит. Ну не будем много говорить, перейдем к делу.

1. Как запускать скрипт
Напишем стандартный первый скрипт [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekira.org/2009/11/%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-bash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка Gentoo Linux. Начало.</title>
		<link>http://sekira.org/2009/11/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-gentoo-linux-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be/</link>
		<comments>http://sekira.org/2009/11/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-gentoo-linux-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[fstab]]></category>
		<category><![CDATA[Установка]]></category>
		<category><![CDATA[ядро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekira.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет. Нашел время сделать новую заметку, посвященную установке Gentoo. Хочу сразу сказать, что не буду во всех подробностях описывать что и как делать, для этого есть руководства, даже книги. Переписывать их полностью сюда я смысла не вижу.
Итак, что нам понадобится для установки:

Установленная версия какого-либо дистрибутива Linux, либо Live CD с дистрибутивом Gentoo или другим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekira.org/2009/11/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-gentoo-linux-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подготовка к установке Gentoo Linux</title>
		<link>http://sekira.org/2009/11/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-gentoo-linux/</link>
		<comments>http://sekira.org/2009/11/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-gentoo-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 20:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Установка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sekira.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Установке Gentoo Linux будет посвящена не одна заметка, на мой взгляд тут столько тонкостей, что можно и книгу целую написать. Сейчас я хочу рассказать об особенностях этой замечательной системы.
Если ты (с Вами же на ты можно, да?) решил поставить Gentoo, то скорее всего преследуешь одну из двух целей:

Изучение ОС Linux
Максимальная оптимизация системы под твое железо

Для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sekira.org/2009/11/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-gentoo-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
